Data | Ora | Temp. | Reshje | Era | |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2019 | 04-06 | ![]() | 0 °C | 3 m/s - verilindje | |
06-12 | ![]() | 0 °C | 3 m/s - verilindje | ||
12-18 | ![]() | 10 °C | 3 m/s - verilindje | ||
18-24 | ![]() | 6 °C | 3 m/s - verilindje | ||
25.02.2019 | 00-06 | ![]() | 1 °C | 1 m/s - lindje-juglindje | |
06-12 | ![]() | -2 °C | 2 m/s - lindje-juglindje | ||
12-18 | ![]() | 9 °C | 2 m/s - lindje | ||
18-24 | ![]() | 7 °C | 4 m/s - verilindje | ||
26.02.2019 | 00-06 | ![]() | 1 °C | 2 m/s - lindje-juglindje | |
06-12 | ![]() | -1 °C | 1 m/s - juglindje | ||
12-18 | ![]() | 12 °C | 2 m/s - veriperendim | ||
19-01 | ![]() | 7 °C | 1 m/s - jug | ||
27.02.2019 | 01-07 | ![]() | 3 °C | 2 m/s - juglindje | |
07-13 | ![]() | 4 °C | 1 m/s - lindje-verilindje | ||
13-19 | ![]() | 15 °C | 4 m/s - verilindje | ||
19-01 | ![]() | 8 °C | 2 m/s - veri-verilindje | ||
28.02.2019 | 01-07 | ![]() | 3 °C | 2 m/s - lindje-juglindje | |
07-13 | ![]() | 2 °C | 2 m/s - juglindje | ||
13-19 | ![]() | 14 °C | 2 m/s - perendim-veriperendim | ||
19-01 | ![]() | 7 °C | 1 m/s - jug | ||
01.03.2019 | 01-07 | ![]() | 2 °C | 2 m/s - juglindje | |
07-13 | ![]() | 4 °C | 2 m/s - juglindje | ||
13-19 | ![]() | 17 °C | 2 m/s - perendim-veriperendim | ||
19-01 | ![]() | 10 °C | 2 m/s - lindje | ||
02.03.2019 | 01-07 | ![]() | 6 °C | 3 m/s - juglindje | |
07-13 | ![]() | 7 °C | 1 m/s - juglindje | ||
13-19 | ![]() | 16 °C | 2 m/s - veri | ||
19-01 | ![]() | 11 °C | 2 m/s - lindje-verilindje | ||
03.03.2019 | 01-07 | ![]() | 8 °C | 4 m/s - verilindje | |
07-13 | ![]() | 5 °C | 2 m/s - lindje | ||
13-19 | ![]() | 15 °C | 3 m/s - veri-verilindje | ||
19-01 | ![]() | 9 °C | 2 m/s - verilindje | ||
04.03.2019 | 01-07 | ![]() | 3 °C | 2 m/s - juglindje | |
07-13 | ![]() | 3 °C | 2 m/s - juglindje | ||
13-19 | ![]() | 14 °C | 2 m/s - veriperendim | ||
19-01 | ![]() | 9 °C | 0 m/s - veri | ||
05.03.2019 | 01-07 | ![]() | 3 °C | 1 m/s - juglindje | |
07-13 | ![]() | 3 °C | 1 m/s - juglindje |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
Nisur ne Prill 2013, motilokal.com eshte programi me i plote shqiptar qe jep te dhenat e sakta te motit aktual dhe parashikimit te motit per qytetet shqiptare dhe me gjere. Parashikimi i motit perfshine 10 dite, me te dhenat e temperaturave minimale dhe maksimale te dites.